Цель: удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, обеспечение соответствия квалификации врачей меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, приобретении врачами-организаторами здравоохранения новых компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье».
Категория обучающихся: главные врачи (директора, заведующие, управляющие, начальники) медицинской организации, врачи-статистики, врачи-методисты
Трудоемкость обучения: 576 академических часов
Режим занятий: 6 академических часов в день
Код | Наименование разделов дисциплин и тем | Всего часов |
Форма контроля |
1 | Правоведение | 12 | Промежуточный контроль |
1.1 | Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы на современном этапе | 4 |
|
1.2 | Нормативные системы в сфере охраны здоровья граждан. Правовые основания управления здравоохранением | 4 |
|
1.3 | Правосознание и правовая культура врача. Нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения | 4 |
|
2 | Управление | 12 | Промежуточный контроль |
2.1 | Основы теории управления | 4 |
|
2.2 | Управленческие решения, коммуникации, лидерство и руководство в организации | 4 |
|
2.3 | Система государственного управления | 4 |
|
3 | Экономика | 12 | Промежуточный контроль |
3.1 | Предмет и метод экономической теории | 2 |
|
3.2 | Экономические агенты и собственность | 2 |
|
3.3 | Макроэкономика | 4 |
|
3.4 | Микроэкономика | 4 |
|
4 | Социология | 12 | Промежуточный контроль |
4.1 | Социология управления | 6 |
|
4.2 | Социология медицины и здравоохранения | 6 |
|
5 | Организация здравоохранения и общественное здоровье в современных условиях | 72 | Промежуточный контроль |
5.1 | Организация здравоохранения и общественное здоровье как наука, специальность и предмет изучения | 6 |
|
5.2 | Теоретические основы организации здравоохранения и общественного здоровья | 6 |
|
5.3 | Системы здравоохранения | 6 |
|
5.4 | Организационно-функциональная структура системы здравоохранения Российской Федерации | 6 |
|
5.5 | Организационно-правовые формы деятельности учреждений и организаций здравоохранения | 6 |
|
5.6 | Контроль в сфере охраны здоровья | 12 |
|
5.7 | Стратегические подходы к формированию и развитию государственной политики здравоохранения | 6 |
|
5.8 | Основы организации медицинской помощи населению Российской Федерации | 12 |
|
5.9 | Медицинская психология, этика и деонтология. Основы биоэтики | 6 |
|
5.10 | Международный опыт организации и управления здравоохранением | 6 |
|
6 | Организация медицинской помощи населению Российской Федерации | 96 | Промежуточный контроль |
6.1 | Организация первичной медико-санитарной помощи, в том числе доврачебной, врачебной, специализированной | 8 |
|
6.2 | Организация специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной | 8 |
|
6.3 | Организация скорой медицинской помощи, в том числе специализированной. Медицинская эвакуация | 8 |
|
6.4 | Организация паллиативной медицинской помощи | 8 |
|
6.5 | Организация медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения | 8 |
|
6.6 | Организация отдельных направлений оказания медицинской помощи населению | 8 |
|
6.7 | Система охраны здоровья матери и ребенка в Российской Федерации | 12 |
|
6.8 | Организация медицинской помощи детям | 6 |
|
6.9 | Медицинские осмотры. Диспансеризация | 6 |
|
6.10 | Лекарственное обеспечение в Российской Федерации | 6 |
|
6.11 | Организация работы службы переливания крови в Российской Федерации | 6 |
|
6.12 | Организация оборота наркотических средств и психотропных веществ | 12 |
|
7 | Организация охраны здоровья населения | 60 | Промежуточный контроль |
7.1 | Здоровье населения Российской Федерации | 12 |
|
7.2 | Основы организации охраны здоровья населения | 8 |
|
7.3 | Основные факторы риска, влияющие на здоровье и продолжительность жизни человека, их медико-социальная значимость | 8 |
|
7.4 | Здоровый образ жизни | 12 |
|
7.5 | Технологии медицинской профилактики, формирования здорового образа жизни | 12 |
|
7.6 | Общая эпидемиология с основами доказательной медицины | 8 |
|
8 | Организационно-правовые вопросы в сфере здравоохранения Российской Федерации | 24 | Промежуточный контроль |
8.1 | Государственная политика в области охраны здоровья граждан. Основы законодательства об охране здоровья граждан в Российской Федерации | 8 |
|
8.2 | Права и обязанности субъектов медико-правовых отношений | 6 |
|
8.3 | Особенности правового регулирования труда медицинских работников | 6 |
|
8.4 | Медицинские аспекты в сфере семейного законодательства в Российской Федерации | 6 |
|
9 | Управление в здравоохранении | 108 | Промежуточный контроль |
9.1 | Управление системой здравоохранения Российской Федерации | 20 |
|
9.2 | Управление материальными ресурсами в здравоохранении | 12 |
|
9.3 | Управление кадровыми ресурсами здравоохранения | 12 |
|
9.4 | Теоретические основы управления качеством | 4 |
|
9.5 | Международные стандарты ISO серии 9000 по обеспечению качества | 4 |
|
9.6 | Модели управления качеством | 4 |
|
9.7 | Интегрированные системы менеджмента качества в здравоохранении | 4 |
|
9.8 | Стандартизация в здравоохранении | 12 |
|
9.9 | Медицинская экспертиза | 24 |
|
9.10 | Лицензирование медицинской деятельности | 12 |
|
10 | Экономика и финансирование здравоохранения | 54 | Промежуточный контроль |
10.1 | Экономика здравоохранения | 10 |
|
10.2 | Финансирование здравоохранения | 10 |
|
10.3 | Налогообложение медицинских организаций | 10 |
|
10.4 | Социальная защита граждан и медицинское страхование | 12 |
|
10.5 | Деятельность медицинских организаций, приносящая доход | 12 |
|
11 | Информатизация здравоохранения в современных условиях | 36 | Промежуточный контроль |
11.1 | Информационные ресурсы в здравоохранении | 6 |
|
11.2 | Медицинские информационные системы | 8 |
|
11.3 | Защита персональных данных в информационных системах | 6 |
|
11.4 | Внедрение электронного документооборота в деятельность медицинских организаций | 8 |
|
11.5 | Телемедицина | 8 |
|
12 | Медицинская статистика | 24 | Промежуточный контроль |
12.1 | Основы медицинской статистики | 4 |
|
12.2 | Статистика здоровья населения | 8 |
|
12.3 | Статистика здравоохранения | 8 |
|
12.4 | Вопросы международной статистики | 4 |
|
13 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и защита прав потребителей на потребительском рынке | 24 | Промежуточный контроль |
13.1 | Правовая ответственность за нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей | 12 |
|
13.2 | Санитарно-гигиенические нормы и правила организации деятельности организаций здравоохранения | 12 |
|
14 | Организация медицинской помощи при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 24 | Промежуточный контроль |
14.1 | Основы мобилизационной подготовки и гражданской обороны | 12 |
|
14.2 | Основы медицины катастроф | 12 |
|
Итоговая аттестация | 6 |
Итоговый тест Дипломная работа |