УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Код |
Наименование разделов дисциплин и тем |
Всего часов |
Форма контроля |
Фундаментальные дисциплины | |||
1 | Патологическая анатомия | 6 | Промежуточный контроль (тест) |
1.1 | Основы патологической анатомии | 2 |
|
1.2 | Техника патологоанатомического исследования | 2 |
|
1.3 | Микроскопическая диагностика патологии | 2 |
|
2 | Патологическая физиология | 14 | Промежуточный контроль (тест) |
2.1 |
Значение окружающей среды и свойств организма при патологии |
2 |
|
2.2 | Повреждения | 2 |
|
2.3 | Нарушение кровообращения и лимфообразования | 2 |
|
2.4 | Воспаление | 2 |
|
2.5 | Приспособительные и компенсаторные процессы | 2 |
|
2.6 | Иммунологические процессы | 2 |
|
2.7 | Опухоли | 2 |
|
Специальные дисциплины |
|||
3 | Расстройство здоровья и смерть от повреждений | 20 | Промежуточный контроль (тест) |
3.1 | Общее учение о травме и травматизме | 2 |
|
3.2 | Повреждения твердыми тупыми предметами. Морфогенез повреждений мягких тканей | 4 |
|
3.3 | Морфогенез переломов костей | 4 |
|
3.4 | Морфогенез повреждений внутренних органов и кровеносных сосудов | 4 |
|
3.5 | Клинические и патоморфологические проявления черепно-мозговой травмы | 4 |
|
3.6 | Причины смерти при повреждениях. Установление причинно-следственных связей между повреждением и неблагоприятным исходом | 2 |
|
4 | Автомобильная травма | 5 | Промежуточный контроль (тест) |
4.1 | Повреждения от столкновения движущегося автомобиля с человеком | 1 |
|
4.2 | Повреждения от переезда тела колесом автомобиля | 1 |
|
4.3 | Повреждения у водителя и пассажира от действия внутренних частей автомобиля | 1 |
|
4.4 | Повреждения от выпадения человека из движущегося автомобиля | 1 |
|
4.5 | Повреждения от сдавления тела между частями автомобиля | 1 |
|
5 | Мотоциклетная и велосипедная травмы | 2 | Промежуточный контроль (тест) |
5.1 | Общие сведения о мотоциклетном и велосипедном травматизме | 1 |
|
5.2 | Виды мотоциклетной и велосипедной травмы. Механизм и морфологические особенности повреждений | 1 |
|
6 | Травма от рельсового транспорта | 5 | Промежуточный контроль (тест) |
6.1 | Повреждения от столкновения движущегося поезда с человеком | 1 |
|
6.2 | Повреждения от переезда тела колесом поезда | 1 |
|
6.3 | Повреждения от выпадения человека из движущегося состава | 1 |
|
6.4 | Повреждения от сдавления тела между частями вагонов | 1 |
|
6.5 | Повреждения у пассажиров от воздействия внутренних частей вагона | 1 |
|
7 | Авиационная травма | 4 | Промежуточный контроль (тест) |
7.1 | Общие сведения и классификация авиационной травмы | 1 |
|
7.2 | Повреждающие факторы при авиационных происшествиях | 1 |
|
7.3 | Характер повреждений у экипажа и пассажиров при разных видах авиационных происшествий | 1 |
|
7.4 | Особенности судебно-медицинской экспертизы при авиационных происшествиях | 1 |
|
8 | Повреждения, возникающие при падении | 8 | Промежуточный контроль (тест) |
14.1 | Общие данные и классификация падений | 2 |
|
14.2 | Механизм и условия образования повреждений | 2 |
|
14.3 | Повреждения, возникающие при падении с высоты | 2 |
|
14.4 | Повреждения, возникающие при падении из положения стоя | 2 |
|
9 | Повреждения острыми предметами | 8 | Промежуточный контроль (тест) |
9.1 | Общие сведения о повреждениях, причиняемых острыми предметами | 2 |
|
9.2 | Повреждения от действия режущих орудий и предметов | 2 |
|
9.3 | Повреждения от действия колющих орудий и предметов | 1 |
|
9.4 | Повреждения от действия колюще-режущих орудий и предметов | 1 |
|
9.5 | Повреждения от действия рубящих и пилящих орудий и предметов | 2 |
|
10 | Огнестрельные повреждения | 8 | Промежуточный контроль (тест) |
10.1 | Огнестрельное оружие | 1 |
|
10.2 | Факторы выстрела | 2 |
|
10.3 | Пулевые огнестрельные повреждения от выстрелов в упор, с близкого и неблизкого расстояния | 2 |
|
10.4 | Повреждения от выстрелов из дробового оружия | 1 |
|
10.5 | Повреждения холостыми выстрелами, атипичными снарядами, из атипичного оружия и от взрывов | 2 |
|
11 | Расстройство здоровья и смерть от нарушения внешнего дыхания, вызываемого механическими препятствиями. Утопление и внезапная смерть в воде | 6 | Промежуточный контроль (тест) |
11.1 | Виды нарушения внешнего дыхания | 1 |
|
11.2 | Морфологические изменения при гипоксии | 1 |
|
11.3 | Странгуляционная гипоксия | 1 |
|
11.4 | Обтурационная гипоксия | 1 |
|
11.5 | Компрессионная гипоксия | 1 |
|
11.6 | Утопление | 1 |
|
12 | Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых и других лиц | 6 | Промежуточный контроль (тест) |
12.1 | Методика проведения судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц | 1 |
|
12.2 | Судебно-медицинская экспертиза определения степени тяжести вреда здоровью | 2 |
|
12.3 | Судебно-медицинская экспертиза установления размера (процента) утраты трудоспособности | 1 |
|
12.4 | Судебно-медицинская экспертиза состояния здоровья, притворных и искусственных болезней | 1 |
|
12.5 | Судебно-медицинская экспертиза интерсексуальных состояний. Установление пола, половой зрелости, девственности, производительной способности | 1 |
|
13 | Осмотр трупа на месте его обнаружения (происшествия) | 6 | Промежуточный контроль (тест) |
13.1 | Осмотр трупа на месте его обнаружения (на месте происшествия) | 6 |
|
14 | Судебно-медицинская экспертиза трупа | 8 | Промежуточный контроль (тест) |
14.1 | Учение о смерти (танатология) и трупных изменениях | 2 |
|
14.2 | Суправитальные реакции и трупные изменения | 2 |
|
14.3 | Судебно-медицинская экспертиза (исследование) трупа | 2 |
|
14.4 |
Некоторые вопросы судебно-медицинской экспертизы трупа при насильственной смерти |
2 |
|
Смежные дисциплины | |||
15 | Оказание медицинской помощи при различных происшествиях и чрезвычайных ситуациях | 32 | Промежуточный контроль (тест) |
15.1 | Организация медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 8 |
|
15.2 | Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | 8 |
|
15.3 | Оказание первой медицинской помощи освидетельствуемым доставленных в бюро судебно-медицинской экспертизы для экспертизы, с места происшествия | 8 |
|
15.4 | Организация медицинской помощи при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 8 |
|
Итоговая аттестация | 6 | Экзамен | |
Всего | 144 |
|