Код |
Наименование разделов дисциплин и тем | Форма контроля |
II | Специальные дисциплины |
|
1 | Избранные вопросы анатомии, физиологии и клинической биохимии в радиотерапии | Промежуточный контроль (тест) |
1.1 | Нормальная и патологическая физиология |
|
1.2 | Анатомия и патологическая анатомия |
|
1.3 | Клиническая биохимия |
|
2 | Оказание радиотерапевтической помощи | Промежуточный контроль (тест) |
2.1 | История развития радиотерапии |
|
2.2 | Организация оказания радиотерапевтической помощи |
|
2.3 | Вопросы медико-социальной экспертизы и трудоустройства онкологических больных |
|
2.4 | Вопросы медицинской психологии, врачебной этики и деонтологии в онкологии и радиотерапии |
|
3 | Основы клинической онкологии и радиотерапии | Промежуточный контроль (тест) |
3.1 | Биология нормальной и опухолевой клетки, канцерогенез, этиология опухолей |
|
4 | Общие принципы лечения злокачественных опухолей | Промежуточный контроль (тест) |
4.1 | Общие принципы хирургического лечения злокачественных опухолей |
|
4.2 | Общие принципы радиотерапии злокачественных опухолей |
|
4.3 | Комбинированные и комплексные программы лечения в онкологии |
|
4.4 | Общие принципы лекарственной терапии злокачественных опухолей |
|
4.5 | Симптоматическое лечение в онкологии и радиотерапии |
|
5 | Физические основы и техническое обеспечение лучевой терапии | Промежуточный контроль (тест) |
5.1 | Ионизирующие излучения в радиотерапии |
|
5.2 | Радиационная терапевтическая техника |
|
5.3 | Методы и средства защиты при работе с ионизирующими излучениями |
|
5.4 | Техническое обеспечение топометрии |
|
5.5 | Клиническая дозиметрия |
|
5.6 | Организация технической и дозиметрической поддержки |
|
6 | Радиобиологические основы лучевой терапии | Промежуточный контроль (тест) |
6.1 | Механизмы действия ионизирующих излучений на биологические объекты |
|
6.2 | Радиочувствительность нормальных и опухолевых тканей |
|
6.3 | Режимы фракционирования в лучевой терапии |
|
6.4 | Мощности дозы в лучевой терапии. Радиобиологические модели |
|
6.5 | Модификация лучевого воздействия на опухоль |
|
7 | Гигиенические основы радиационной безопасности | Промежуточный контроль (тест) |
7.1 | Общие вопросы радиационной безопасности |
|
7.2 | Нормы радиационной безопасности |
|
7.3 | Радиационная безопасность персонала и больных отделений лучевой терапии | Текущий контроль (тестовый контроль) |
7.4 | Охрана окружающей среды от загрязнения радионуклидами |
|
7.5 | Гигиенические мероприятия при радиационных авариях |
|
8 | Методы лучевой терапии | Промежуточный контроль (тест) |
8.1 | Методы дистанционной лучевой терапии |
|
8.2 | Методы внутритканевой лучевой терапии |
|
8.3 | Методы внутриполостной лучевой терапии |
|
9 | Методы предлучевой подготовки | Промежуточный контроль (тест) |
9.1 | Этапы предлучевой подготовки |
|
9.2 | Топометрический этап предлучевой подготовки |
|
9.3 | Планирование лучевой терапии |
|
9.4 | Дозиметрическое планирование лучевой терапии |
|
10 | Лучевая терапия органов головы и шеи | Промежуточный контроль (тест) |
10.1 | Опухоли центральной нервной системы |
|
10.2 | Опухоли носоглотки |
|
10.3 | Опухоли ротоглотки |
|
10.4 | Опухоли гортаноглотки |
|
10.5 | Опухоли гортани |
|
10.6 | Рак губы |
|
10.7 | Рак языка |
|
10.8 | Рак слизистой оболочки полости рта |
|
10.9 | Опухоли полости носа и придаточных пазух |
|
10.10 | Опухоли нижней челюсти |
|
10.11 | Заболевания щитовидной железы |
|
10.12 | Опухоли слюнных желез |
|
10.13 | Опухоли орбиты и глаза |
|
10.14 | Опухоли уха |
|
11 | Лучевая терапия опухолей органов грудной клетки | Промежуточный контроль (тест) |
11.1 | Рак легкого |
|
11.2 | Рак пищевода |
|
11.3 | Рак молочной железы |
|
11.4 | Первичные и метастатические опухоли средостения |
|
12 | Лучевая терапия опухолей брюшной полости и забрюшинного пространства | Промежуточный контроль (тест) |
12.1 | Рак желудка |
|
12.2 | Опухоли толстого кишечника |
|
12.3 | Опухоли почек |
|
12.4 | Опухоли Вильмса (нефробластомы) |
|
12.5 | Опухоли поджелудочной железы |
|
13 | Лучевая терапия опухолей органов малого таза | Промежуточный контроль (тест) |
13.1 | Рак шейки матки |
|
13.2 | Рак тела матки |
|
13.3 | Опухоли яичников |
|
13.4 | Рак влагалища |
|
13.5 | Рак вульвы |
|
13.6 | Рак прямой кишки |
|
13.7 | Рак мочевого пузыря |
|
13.8 | Рак предстательной железы |
|
14 | Лучевая терапия гемобластозов | Промежуточный контроль (тест) |
14.1 | Лимфогранулематоз (лимфома Ходжкина) |
|
14.2 | Неходжкинские лимфомы |
|
14.3 | Хронический лимфолейкоз |
|
14.4 | Хронический миелолейкоз |
|
14.5 | Нейролейкемии при остром лейкозе и хроническом миелолейкозе |
|
14.6 | Миеломная болезнь |
|
15 | Лучевая терапия опухолей прочих локализаций | Промежуточный контроль (тест) |
15.1 | Опухоли кожи |
|
15.2 | Меланомы |
|
15.3 | Опухоли мягких тканей |
|
15.4 | Костные опухоли |
|
15.5 | Опухоли яичка |
|
15.6 | Опухоли полового члена |
|
16 | Лучевая терапия неопухолевых заболеваний | Промежуточный контроль (тест) |
16.1 | Неопухолевые заболевания, подлежащие радиотерапии |
|
17 | Лучевые реакции и осложнения | Промежуточный контроль (тест) |
17.1 | Лучевые реакции и осложнения |
|
17.2 | Лучевая болезнь |
|
18 | Радиология | Промежуточный контроль (тест) |
18.1 | Методы радионуклидной диагностики |
|
18.2 | Радионуклидное исследование органов и систем |
|
18.3 | Радионуклидные методы микроанализа |
|
19 | Паллиативная медицина и реабилитация в онкологии и радиотерапии | Промежуточный контроль (тест) |
19.1 | Организация системы паллиативной помощи и реабилитации онкологическим больным |
|
Итоговая аттестация |
Тестирование Дипломная работа |
Радиотерапия - 576 ч.
От 35 000 руб.
Заказать товар
Задать вопрос
Для кого данный курс
Данная программа профессиональной переподготовки предназначена для специалистов, имеющих высшее образование – специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" и подготовку в ординатуре по специальности "Радиотерапия", а также для тех, кто уже прошел первичную профессиональную переподготовку по специальности: "Радиотерапия", при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Детская онкология", "Онкология", но имеет перерыв в трудовом стаже 5 лет и более.
Пройдя данный курс можно работать на должностях:
- Врач-радиотерапевт;
- Заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-радиотерапевт
5 звезд -
на основе 250 отзывов
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Характеристики
Вид программы | Профессиональная переподготовка |
Длительность обучения | 576 ч (3 месяца) |
Специальность | Радиотерапия |
Уровень образования | Высшее образование |
Форма обучения | заочная с использованием дистанционных образовательных технологий (дистанционная) |
Документы
pp
464.2 Кб
- Комментарии
Загрузка комментариев...