Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика», а также при наличии послевузовского профессионального образования по одной из специальностей: «Онкология», «Рентгенология».
Код |
Наименование разделов дисциплин и тем |
Форма Контроля |
I |
Общепрофессиональные дисциплины. Организация здравоохранения. |
|
|
Общественное здоровье и здравоохранение как наука. Система правового обеспечения охраны здоровья граждан. -Организация медицинской помощи населению -Современные проблемы профилактики. -Медико-социальные аспекты здорового образа жизни. -Зарубежное здравоохранение и международное сотрудничество в области здравоохранения. ВОЗ. |
|
II | Специальные дисциплины |
|
1 | Избранные вопросы анатомии, физиологии и клинической биохимии в радиологии | Промежуточный контроль (зачет) |
1.1 | Нормальная и патологическая физиология | - |
1.2 | Анатомия и патологическая анатомия | - |
1.3 | Клиническая биохимия | - |
2 | Организация отделений радиоизотопной диагностики | Промежуточный контроль (зачет) |
2.1 |
История развития радиологии |
- |
2.2 | Организация радиоизотопных отделений медицинских организаций | - |
2.3 | Система обеспечения радиационной безопасности в радиологических подразделениях | - |
2.4 | Вопросы медицинской психологии, врачебной этики и деонтологии в радиологии | - |
3 | Радиофармацевтические препараты (РФП) | Промежуточный контроль (зачет) |
3.1 | Радиоактивные индикаторы (меченые соединения) | - |
3.2 | Поведение индикаторов в организме | - |
3.3 | Важнейшие радионуклиды и радиоактивные препараты, применяемые в ядерной медицине | - |
3.4 | Получение радиофармацевтических препаратов (РФП) | - |
3.5 | Общие принципы количественных индикаторных исследований | - |
4 | Ядерно-медицинская аппаратура | Промежуточный контроль (зачет) |
4.1 | Аппаратура для регистрации излучения, исследования временных характеристик и визуализации внутренних органов и систем | - |
4.2 | Гамма-камеры | - |
4.3 | Коллиматоры | - |
4.4 | Получение и обработка изображений | - |
4.5 | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) | - |
4.6 | Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) | - |
4.7 | Дозиметрия ионизирующих излучений | - |
5 | Радионуклидные методы микроанализа | Промежуточный контроль (зачет) |
5.1 | Классификация и общая характеристика радионуклидных методов микроанализа | - |
5.2 | Сатурационный анализ | - |
5.3 | Радиоиммунологический анализ (РИА) | - |
5.4 | Альтернативные методы микроанализа | - |
6 | Применение радиоиммунологических методов микроанализа в клинической практике | Промежуточный контроль (зачет) |
6.1 | Радиоиммунологический анализ в эндокринологии | - |
6.2 | Радиоиммунологический анализ в гастроэнтерологии | - |
6.3 | Радиоиммунологический анализ в гематологии | - |
6.4 | Радиоиммунологический анализ в вирусологии | - |
6.5 | Радиоиммунологический анализ в аллергологии | - |
6.6 | Радиоиммунологический анализ в нефрологии | - |
6.7 | Радиоиммунологический анализ в онкологии | - |
6.8 | Радиоиммунологический анализ в педиатрии | - |
6.9 | Радиоиммунологический анализ в фармакологии | - |
7 | Гигиенические основы радиационной безопасности | Промежуточный контроль (зачет) |
7.1 | Общие вопросы радиационной безопасности | - |
7.2 | Нормы радиационной безопасности | - |
7.3 | Радиационная безопасность персонала и больных в радиоизотопном отделении | - |
7.4 | Охрана окружающей среды от загрязнения радионуклидами | - |
7.5 | Гигиенические мероприятия при радиационных авариях | - |
8 | Радионуклидные методы исследования сердечно-сосудистой системы | Промежуточный контроль (зачет) |
8.1 | Перфузионная сцинтиграфия миокарда | - |
8.2 | Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) в кардиологии | - |
8.3 | Сцинтиграфические методы исследования нарушения артериального и венозного кровотока | - |
8.4 | Методики радионуклидного исследования заболеваний сердечно-сосудистой системы | - |
9 | Радионуклидные методы исследования дыхательной системы | Промежуточный контроль (зачет) |
9.1 | Вентиляционная сцинтиграфия легких | - |
9.2 | Перфузионная сцинтиграфия легких | - |
9.3 | Методики радионуклидного исследования заболеваний дыхательной системы | - |
10 | Радионуклидные методы исследования системы пищеварения | Промежуточный контроль (зачет) |
10.1 | Статическая сцинтиграфия печени | - |
10.2 | Динамическая сцинтиграфия печени (непрямая радионуклидная ангиография печени) | - |
10.3 | Динамическая сцинтиграфия гепатобилиарной системы | - |
10.4 | Сцинтиграфия поджелудочной железы | - |
10.5 | Сцинтиграфия пищевода | - |
10.6 | Сцинтиграфия кишечника | - |
10.7 | Методики радионуклидного исследования заболеваний пищеварительной системы | - |
11 | Радионуклидные методы исследования мочевыделительной системы | Промежуточный контроль (зачет) |
11.1 | Радионуклидная ренография | - |
11.2 | Динамическая сцинтиграфия почек | - |
11.3 | Радионуклидная ангиография почек | - |
11.4 | Клиренс-тест | - |
11.5 | Методики радионуклидного исследования заболеваний мочевыделительной системы | Текущий контроль (тестовый контроль |
12 | Радионуклидные методы исследования центральной нервной системы | Промежуточный контроль (зачет) |
12.1 | Радионуклидная цистернография и вентрикулография | - |
12.2 | Радионуклидная гамма-топография головного мозга | - |
12.3 | Радионуклидная интраоперационная бета-радиометрия головного мозга | - |
12.4 | Методики радионуклидного исследования заболеваний нервной системы | - |
13 | Радионуклидные методы исследования в эндокринологии | Промежуточный контроль (зачет) |
13.1 | Регистрация динамики йодного метаболизма щитовидной железы | - |
13.2 | Сцинтиграфия щитовидной железы | - |
13.3 | Радионуклидная визуализация коркового слоя надпочечников | - |
13.4 | Радионуклидная визуализация мозгового слоя надпочечников | - |
13.5 | Методики радионуклидного исследования заболеваний эндокринной системы | - |
14 | Радионуклидные методы исследования костной системы | Промежуточный контроль (зачет) |
14.1 | Сцинтиграфия скелета | - |
14.2 | Методики радионуклидного исследования заболеваний костной системы | - |
15 | Радионуклидные методы исследования лимфатической системы | Промежуточный контроль (зачет) |
15.1 | Непрямая радионуклидная лимфография | - |
15.2 | Сцинтиграфия лимфатических сосудов конечностей | - |
15.3 | Радионуклидное исследование периферического лимфооттока | - |
15.4 | Радионуклидная визуализация лимфатических узлов (лимфосцинтиграфия) | - |
16 | Радионуклидные методы исследования в онкологии | Промежуточный контроль (зачет) |
16.1 | Радионуклидная диагностика рака легкого | - |
16.2 | Радионуклидная диагностика опухолей молочной железы | - |
16.3 | Радионуклидная диагностика опухолей головы и шеи | - |
16.4 | Радионуклидная диагностика злокачественных опухолей щитовидной железы | - |
16.5 | Радионуклидная диагностика злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта | - |
16.6 | Радионуклидная диагностика злокачественных опухолей мочеполовой системы | - |
16.7 | Радионуклидная диагностика лимфопролиферативных заболеваний | - |
16.8 | Радионуклидная диагностика в нейроонкологии | - |
17 | Радиотерапия | Промежуточный контроль (зачет) |
17.1 | Принципы радиотерапии злокачественных опухолей | - |
18 |
Лучевая диагностика |
Промежуточный контроль (зачет) |
18.1 | Методы рентгеновской диагностики | - |
18.2 | Методы ультразвуковой диагностики | - |
18.3 | Методы компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) | - |
Итоговая аттестация | Экзамен | |
Всего |
|