Цель: формирование профессиональных компетенций врача-колопроктолога, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, то есть приобретение новой квалификации, обеспечивающей самостоятельную профессиональную деятельность врача.
Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по специальности: «Лечебное дело», «Педиатрия», при наличии послевузовского профессионального образования по одной из специальностей: «Детская хирургия», «Хирургия».
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№№ Код |
Наименование разделов дисциплин и тем |
Форма Контроля |
II | Специальные дисциплины |
|
1 | Нормальная и патологическая анатомия толстой кишки | Промежуточный контроль (зачет) |
1.1 | Топография толстой кишки | - |
1.2 | Строение стенки толстой кишки | - |
1.3 | Кровоснабжение толстой кишки | - |
1.4 | Лимфатическая система толстой кишки | - |
1.5 | Иннервация толстой кишки | - |
2 | Нормальная и патологическая анатомия анального канала и промежности | Промежуточный контроль (зачет) |
2.1 | Анатомия анального канала | - |
2.2 | Анатомия промежности | - |
3 | Нормальная и патологическая физиология толстой кишки | Промежуточный контроль (зачет) |
3.1 | Абсорбция и секреция | - |
3.2 | Кишечная микрофлора | - |
3.3 | Эвакуаторная функция толстой кишки и механизмы акта дефекации | - |
4 | Морфологическая характеристика заболеваний толстой кишки | Промежуточный контроль (зачет) |
4.1 | Патологическая анатомия заболеваний толстой кишки | - |
4.2 | Патологическая анатомия заболеваний анального канала, перианальной области и параректальной клетчатки | - |
5 | Клиническая биохимия | Промежуточный контроль (зачет) |
5.1 | Биохимический анализ крови | - |
5.2 | Гемостазиограмма | - |
6 | Основы социальной гигиены и организации колопроктологической помощи в Российской Федерации | Промежуточный контроль (зачет) |
6.1 | Развитие колопроктологии как самостоятельной клинической дисциплины | - |
6.2 | Медицинская психология. Этика и деонтология. Правовые вопросы | - |
6.3 | Организация колопроктологической помощи | - |
6.4 | Виды обеспечения колопроктологических кабинетов поликлиник и отделений стационара | - |
6.5 | Врачебно-трудовая экспертиза и медицинская реабилитация | - |
7 | Семиотика и методы диагностики в колопроктологии | Промежуточный контроль (зачет) |
7.1 | Семиотика колопроктологических заболеваний | - |
7.2 | Диагностика колопроктологических заболеваний | - |
8 | Неопухолевые заболевания анального канала и перианальной области | Промежуточный контроль (зачет) |
8.1 | Геморрой | - |
8.2 | Анальная трещина | - |
8.3 | Криптит | - |
8.4 | Анальные сосочки | - |
8.5 | Парапроктит | - |
8.6 | Эпителиальный копчиковый ход | - |
8.7 | Анокопчиковый болевой синдром | - |
8.8 | Недостаточность анального сфинктера | - |
8.9 | Заболевание перианальной кожи | - |
8.10 | Особенности течения и диагностики неопухолевых заболеваний анального канала и перианальной области у лиц пожилого и старческого возраста | - |
9 | Заболевание прямой и ободочной кишок | Промежуточный контроль (зачет) |
9.1 | Ректоцеле | - |
9.2 | Ректовагинальные свищи | - |
9.3 | Выпадение прямой кишки | - |
9.4 | Повреждения и инородные тела толстой кишки | - |
9.5 | Колиты | - |
9.6 | Синдром раздраженной толстой кишки | - |
9.7 | Дивертикулярная болезнь толстой кишки | - |
9.8 | Особенности течения и диагностики заболеваний прямой и ободочной кишок у лиц пожилого и старческого возраста | - |
10 | Опухоли толстой кишки и анального канала | Промежуточный контроль (зачет) |
10.1 | Полипы и полипозные синдромы | - |
10.2 | Рак толстой кишки | - |
10.3 | Рак анального канала | - |
10.4 | Неэпителиальные опухоли толстой кишки | - |
10.5 | Эндометриоз толстой кишки | - |
10.6 | Особенности течения и диагностики опухолевых заболеваний толстой кишки у лиц пожилого и старческого возраста | - |
11 | Врожденные заболевания толстой кишки, анального канала и промежности у взрослых | Промежуточный контроль (зачет) |
11.1 | Аноректальные пороки развития у взрослых | - |
11.2 | Болезнь Гиршпрунга | - |
11.3 | Аномалии развития ободочной кишки | - |
11.4 | Ангиодисплазии | - |
11.5 | Тератомы параректальной клетчатки | - |
12 | Клиническая оперативная колопроктология | Промежуточный контроль (зачет) |
12.1 | Общие вопросы оперативной колопроктологии | - |
12.2 | Брюшно-полостные операции | - |
12.3 | Брюшно-промежностные операции | - |
12.4 | Операции на анальном канале и промежности | - |
12.5 | Восстановительные, реконструктивные, реконструктивно-восстановительные операции | - |
12.6 | Особенности подготовки и выполнения оперативных вмешательств у ли пожилого и старческого возраста | - |
13 | Урологические осложнения при колопроктологических операциях | Промежуточный контроль (зачет) |
13.1 | Интраоперационное ранение мочеточника | - |
13.2 | Интраоперационное ранение мочевого пузыря | - |
13.3 | Резекция мочевого пузыря | - |
13.4 | Ранение уретры | - |
14 | Гинекологические аспекты при колопроктологических операциях | Промежуточный контроль (зачет) |
14.1 | Оперативная гинекология | - |
15 | Острые и неотложные состояния у больных колопроктологическими заболеваниями | Промежуточный контроль (зачет) |
15.1 | Острый инфаркт миокарда | - |
15.2 | Коматозные состояния при остром нарушении мозгового кровообращения, сахарном диабете | - |
15.3 | Неотложные состояния в хирургии | - |
Итоговая аттестация | Экзамен | |
Всего |
|